2026 Tournament Schedule
NEB NH Baseball -- All Age Groups
Youth (10U-12U)
10U Macdonald
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| New England Classic | April 18-19 | Manchester, NH |
| New England World Series | May 23-25 | Kensington, NH |
11U Duquette
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| Easter Bash | April 3-4 | NEBC Complex |
| Mothers Day Mayhem | May 9-10 | Manchester, NH |
| New England World Series | May 22-25 | NEBC Complex |
12U Beatrice
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| Easter Bash | April 3-4 | NEBC Complex |
| Super 25 | April 10-12 | NEBC Complex |
| New England World Series | May 22-25 | NEBC Complex |
12U Niles
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| Easter Bash | April 3-4 | NEBC Complex |
| New England Classic | April 11-12 | Manchester, NH |
| New England World Series | May 22-25 | NEBC Complex |
Middle School (13U-14U)
13U Suchocki
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| New England World Series | May 22-25 | Old Orchard Beach |
| Battle at the Beach | May 29-31 | Old Orchard Beach |
| Independence Day Classic | June 25-29 | NEBC Complex |
14U Bouchard
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| Super 25 | May 15-17 | NEBC Complex |
| New England World Series | May 22-25 | NEBC Complex |
| Super Regional NIT | May 29-31 | NEBC Complex |
14U Powers
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| New England Championship | May 1-3 | NEBC Complex |
| New England World Series | May 22-25 | NEBC Complex |
| Battle at the Beach | May 29-31 | Old Orchard Beach |
High School (15U-17U)
15U Beatrice
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| NEB Classic | June 12-14 | Greater Central MA |
| PG Classic | June 19-21 | Manchester, NH |
| Lighthouse Classic | June 25-28 | Old Orchard Beach |
| Boston Open | July 11-15 | Greater Boston Area |
| PG New England Championship | July 18-20 | Manchester, NH |
| PG World Series | July 23-26 | NEBC Complex |
| Boys of Summer | July 31-Aug 2 | Diamond Nation, NJ |
15U Niles
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| USA Tournament Series NE Championship | June 12-14 | Southeast MA |
| PG Classic | June 19-21 | Manchester, NH |
| Lighthouse Classic | June 25-28 | Old Orchard Beach |
| Boston Open | July 11-15 | Greater Boston Area |
| PG New England Championship | July 18-20 | Manchester, NH |
| PG World Series | July 23-26 | NEBC Complex |
| Prospect Select NE Championship | July 31-Aug 2 | Lynn, MA |
16U
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| NEB Classic | June 12-14 | Greater Central MA |
| Firecracker Fathers Day Classic | June 20-22 | Greater Providence, RI |
| Lighthouse Classic | June 25-28 | Old Orchard Beach |
| Boston Open | July 6-11 | Greater Boston Area |
| New England World Series | July 19-22 | NEBC Complex |
| Battle at the Beach | July 24-27 | Old Orchard Beach |
| Prospect Select NE Championship | July 31-Aug 2 | Lynn, MA |
17U
| Tournament | Dates | Location |
|---|---|---|
| New England Classic | June 12-14 | Manchester, NH |
| Super 17 | June 22-25 | Diamond Nation, NJ |
| Boston Open | July 6-11 | Greater Boston Area |
| Northeastern Team Camp | July 17-19 | Northeastern University |
| NEB End of Summer Classic | July 24-26 | Providence, RI |
| Prospect Select NE Championship | July 31-Aug 2 | Lynn, MA |
| Quinnipiac Team Camp | August 8-9 | Quinnipiac University |
| Rutgers Team Camp | August 14-16 | Rutgers University |